Прайс-лист Растений
Полный каталог растений с ценами и характеристиками
Чтобы узнать индивидуальные оптовые цены свяжитесь с нашими менеджерами
Скачать Прайс-лист (XLSX)| # | Название растения | Формат поставки | Розничная Цена без НДС (руб.) |
Розничная Цена с НДС 22% (руб.) |
Остаток (шт.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гвоздика турецкая махровая (смесь окрасок) | P9 | 159 | 191 | 865 |
| 2 | Молиния голубая Вариегата | C1 | 212 | 254 | 1116 |
| 3 | Агастахе фенхельный, многоколосник, лофант (син.-фиол.) | P9 | 225 | 270 | 3000 |
| 4 | Аквилегия Климентина Микс | P9 | 159 | 191 | 1275 |
| 5 | Аквилегия обыкновенная "Кримсон Стар" | P9 | 222 | 266 | 333 |
| 6 | Аквилегия обыкновенная "Кримсон Стар" | C2 | 339 | 407 | 604 |
| 7 | Армерия приморская розовая | P9 | 222 | 266 | 1555 |
| 8 | Арункус двудомный | C1 | 212 | 254 | 3640 |
| 9 | Астильба (сорта) | C1 | 303 | 364 | 140 |
| 10 | Астильба Арендса "Аметист" | C1 | 303 | 364 | 775 |
| 11 | Астильба Арендса "Анита Пфайфер" | C2 | 339 | 407 | 1598 |
| 12 | Астильба Арендса "Браутшлеер" | C2 | 339 | 407 | 694 |
| 13 | Астильба Арендса "Брессингем Бьюти" | C2 | 339 | 407 | 229 |
| 14 | Астильба Арендса "Брессингем Бьюти" | C1 | 303 | 364 | 1672 |
| 15 | Астильба Арендса "Бумальди" | C2 | 339 | 407 | 47 |
| 16 | Астильба Арендса "Вайс Глория" | P9 | 200 | 240 | 593 |
| 17 | Астильба Арендса "Вайс Глория" | C2 | 339 | 407 | 33 |
| 18 | Астильба Арендса "Глория Пурпурея" | C2 | 339 | 407 | 326 |
| 19 | Астильба Арендса "Диамант" | C2 | 339 | 407 | 28 |
| 20 | Астильба Арендса "Каттлея" | C2 | 339 | 407 | 119 |
| 21 | Астильба Арендса "Панк Рок" | C2 | 339 | 407 | 44 |
| 22 | Астильба Арендса "Пауль Гарден" | C2 | 386 | 463 | 195 |
| 23 | Астильба Арендса "Фанал" | C2 | 386 | 463 | 138 |
| 24 | Астильба Арендса "Фанал" | C1 | 303 | 364 | 1627 |
| 25 | Астильба Арендса "Хэви Метал" | C2 | 386 | 463 | 60 |
| 26 | Астильба Арендса "Элс Шлук" | C2 | 386 | 463 | 178 |
| 27 | Астильба Арендса розовая | C1 | 303 | 364 | 2016 |
| 28 | Астильба белая | P9 | 222 | 266 | 346 |
| 29 | Астильба гибридная "Распберри" | C2 | 386 | 463 | 60 |
| 30 | Астильба китайская | C1 | 212 | 254 | 11058 |
| 31 | Астильба китайская | P9 | 159 | 191 | 4035 |
| 32 | Астильба китайская "Милк энд Хоней" | C2 | 420 | 505 | 481 |
| 33 | Астильба китайская "Мэгги Дейли" | C2 | 420 | 505 | 170 |
| 34 | Астильба китайская "Пумила" | C2 | 486 | 583 | 239 |
| 35 | Астильба китайская "Пурпуркерце" | C1 | 303 | 364 | 1388 |
| 36 | Астильба китайская "Финал" | C2 | 538 | 645 | 378 |
| 37 | Астильба японская "Бремен" | P9 | 222 | 266 | 851 |
| 38 | Астильба японская "Кёльн" | C1 | 303 | 364 | 316 |
| 39 | Астильба японская "Пич Блоссум" | C2 | 339 | 407 | 34 |
| 40 | Астра альпийская "Леди ин блю" | P9 | 222 | 266 | 397 |
| 41 | Астра кустарниковая "Дженни" | P9 | 222 | 266 | 197 |
| 42 | Астра кустарниковая "Розенвихтель" | C2 | 339 | 407 | 222 |
| 43 | Астра кустарниковая "Сноуспрайт" | C2 | 339 | 407 | 1893 |
| 44 | Астра кустарниковая "Сноуспрайт" | P9 | 222 | 266 | 740 |
| 45 | Астра кустарниковая "Элис Хэслем" | C2 | 339 | 407 | 3231 |
| 46 | Астра кустарниковая "Элис Хэслем" | P9 | 222 | 266 | 1278 |
| 47 | Астра кустарниковая белая | P9 | 159 | 191 | 1560 |
| 48 | Астра кустарниковая пурпурная | P9 | 159 | 191 | 2050 |
| 49 | Астра кустарниковая розовая | P9 | 159 | 191 | 1501 |
| 50 | Астра кустарниковая синяя | P9 | 159 | 191 | 2555 |
| 51 | Астранция крупная | C1 | 303 | 364 | 1600 |
| 52 | Бадан сердцелистный | C2 | 339 | 407 | 526 |
| 53 | Бадан сердцелистный белый | C2 | 339 | 407 | 237 |
| 54 | Бадан толстолистный | C2 | 339 | 407 | 62 |
| 55 | Барвинок малый "Альба" | P9 | 222 | 266 | 4368 |
| 56 | Барвинок малый синий | P9 | 159 | 191 | 2664 |
| 57 | Бор развесистый | C1 | 212 | 254 | 264 |
| 58 | Бор развесистый | P9 | 159 | 191 | 544 |
| 59 | Бриза средняя | C2 | 339 | 407 | 440 |
| 60 | Брунера сибирская | P9 | 159 | 191 | 4666 |
| 61 | Бруннера крупнолистная | P9 | 222 | 266 | 464 |
| 62 | Бруннера сибирская | P9 | 222 | 266 | 167 |
| 63 | Бузульник Пржевальского | C1 | 303 | 364 | 159 |
| 64 | Бузульник Хессей | P9 | 222 | 266 | 989 |
| 65 | Бузульник зубчатый | C1 | 212 | 254 | 3233 |
| 66 | Бузульник зубчатый "Отелло" | C2 | 339 | 407 | 204 |
| 67 | Бузульник зубчатый "Отелло" | P9 | 222 | 266 | 781 |
| 68 | Бухарник мягкий | P9 | 159 | 191 | 650 |
| 69 | Вальдштейния гравилатовидная | P9 | 222 | 266 | 313 |
| 70 | Вейник остроцветковый "Аваланш" | C2 | 339 | 407 | 107 |
| 71 | Вейник остроцветковый "Вальденбух" | P9 | 222 | 266 | 984 |
| 72 | Вейник остроцветковый "Овердам" | P9 | 222 | 266 | 141 |
| 73 | Вейник остроцветковый "Эльдорадо" | C2 | 420 | 505 | 165 |
| 74 | Вейник остроцветковый Карл Форстер | P9 | 159 | 191 | 5740 |
| 75 | Вербейник ландышевый | P9 | 159 | 191 | 2000 |
| 76 | Вербейник монетчатый | P9 | 159 | 191 | 600 |
| 77 | Вербейник реснитчатый | P9 | 159 | 191 | 336 |
| 78 | Вербейник точечный | C2 | 339 | 407 | 205 |
| 79 | Вербейник точечный | P9 | 222 | 266 | 380 |
| 80 | Вербейник точечный "Александр" | C2 | 339 | 407 | 123 |
| 81 | Вербейник точечный "Александр" | P9 | 222 | 266 | 167 |
| 82 | Вероника горечавковая | P9 | 159 | 191 | 572 |
| 83 | Вероника длиннолистная "Мариетта" (фиолет.) | P9 | 222 | 266 | 102 |
| 84 | Вероника колосистая голубая | C1 | 212 | 254 | 1434 |
| 85 | Вероника колосковая небесно-голубая | P9 | 159 | 191 | 4507 |
| 86 | Вероника колосковая розовая | C1 | 212 | 254 | 231 |
| 87 | Вероника колосковая розовая | P9 | 159 | 191 | 1000 |
| 88 | Вероникаструм виргинский синий | C1 | 212 | 254 | 697 |
| 89 | Вероникоаструм розовый | C1 | 212 | 254 | 372 |
| 90 | Вероникоаструм синий | P9 | 159 | 191 | 390 |
| 91 | Волжанка двудомная (Арункус) | C1 | 303 | 364 | 865 |
| 92 | Гайлардия Кобольд / Гоблин | C1 | 212 | 254 | 226 |
| 93 | Гайлардия Кобольд / Гоблин | P9 | 159 | 191 | 36 |
| 94 | Гвоздика кавказская | C1 | 212 | 254 | 501 |
| 95 | Гвоздика песчаная "Бахрома" (розовая) | P9 | 222 | 266 | 1945 |
| 96 | Гвоздика серо-голубая | P9 | 159 | 191 | 1152 |
| 97 | Гвоздика турецкая Махровая | C1 | 212 | 254 | 349 |
| 98 | Гейхера Вайт Клауд | C1 | 212 | 254 | 405 |
| 99 | Гейхера Далс Стрейн | P9 | 159 | 191 | 600 |
| 100 | Гейхера гибридная "Кан Кан" | P9 | 222 | 266 | 2382 |
| 101 | Гейхера гибридная "Сильвер Индиана" | C2 | 339 | 407 | 200 |
| 102 | Гейхера гибридная "Сильвер Индиана" | P9 | 222 | 266 | 1484 |
| 103 | Гейхера кроваво-красная "Ред Спанглз" | C2 | 339 | 407 | 317 |
| 104 | Гейхера кроваво-красная "Ред Спанглз" | P9 | 222 | 266 | 528 |
| 105 | Гейхера мелкоцветковая "Палас Перпл" | P9 | 222 | 266 | 487 |
| 106 | Гейхера многоцветковая Палас Пурпул | C1 | 212 | 254 | 190 |
| 107 | Гейхера многоцветковая Палас Пурпул | P9 | 159 | 191 | 2214 |
| 108 | Гейхера мохнатая | P9 | 222 | 266 | 331 |
| 109 | Гейхера трясунковидная | P9 | 159 | 191 | 1800 |
| 110 | Гейхера цилиндрическая "Грин Финч" | C2 | 339 | 407 | 160 |
| 111 | Гейхера цилиндрическая "Грин Финч" | P9 | 222 | 266 | 713 |
| 112 | Гелениум осенний "Канария" | C2 | 339 | 407 | 319 |
| 113 | Гелениум осенний "Моерхайм Бьюти" | C2 | 339 | 407 | 84 |
| 114 | Гелениум осенний "Поттерс Вил" | C2 | 339 | 407 | 105 |
| 115 | Гелениум осенний жёлтый | P9 | 159 | 191 | 2208 |
| 116 | Гелениум осенний красный | C1 | 212 | 254 | 1188 |
| 117 | Гелиопсис подсолнечниковый | C1 | 212 | 254 | 1675 |
| 118 | Герань изменчивая | C2 | 420 | 505 | 195 |
| 119 | Герань кантабрийская "Сайнт Оле" | C2 | 420 | 505 | 56 |
| 120 | Герань кроваво-красная "Макс Фрай" | C2 | 420 | 505 | 229 |
| 121 | Герань кроваво-красная "Стратум" | C2 | 420 | 505 | 294 |
| 122 | Герань крупнокорневищная | P9 | 159 | 191 | 47 |
| 123 | Герань оксонская "Роуз Клэр" | C2 | 420 | 505 | 103 |
| 124 | Герань красно-бурая | P9 | 159 | 191 | 244 |
| 125 | Гипсофила метельчатая | C1 | 212 | 254 | 420 |
| 126 | Гипсофила метельчатая | P9 | 159 | 191 | 1025 |
| 127 | Гипсофила ползучая | P9 | 159 | 191 | 540 |
| 128 | Горец японский | P9 | 159 | 191 | 2196 |
| 129 | Горечавка даурская | P9 | 303 | 364 | 183 |
| 130 | Гравилат чилийский | P9 | 159 | 191 | 1368 |
| 131 | Девясил мечелистный | P9 | 222 | 266 | 932 |
| 132 | Дербенник иволистный | P9 | 303 | 364 | 2201 |
| 133 | Дербенник иволистный Роберт | P9 | 159 | 191 | 3455 |
| 134 | Дицентра великолепная | P9 | 159 | 191 | 550 |
| 135 | Душевик котовниковый "Вайт Клоуд" | P9 | 222 | 266 | 366 |
| 136 | Душица обыкновенная | P9 | 222 | 266 | 791 |
| 137 | Душица обыкновенная Голд Наггет | P9 | 159 | 191 | 900 |
| 138 | Дюшенея индийская | P9 | 222 | 266 | 364 |
| 139 | Живучка (сорта) | P9 | 222 | 266 | 193 |
| 140 | Живучка ползучая "Атропурпуреа" | C2 | 339 | 407 | 231 |
| 141 | Живучка ползучая "Бургунди Глоу" | P9 | 222 | 266 | 609 |
| 142 | Живучка ползучая "Принцесса Надя" | P9 | 222 | 266 | 1266 |
| 143 | Живучка ползучая "Розеа" | P9 | 222 | 266 | 940 |
| 144 | Живучка ползучая "Чоколате Чип" | P9 | 222 | 266 | 1290 |
| 145 | Земляника "Пинк Панда" | P9 | 174 | 209 | 341 |
| 146 | Золотарник (Солидаго) гибридный "Нана Новет" | C2 | 339 | 407 | 1121 |
| 147 | Золотарник канадский | P9 | 159 | 191 | 880 |
| 148 | Ирис бородатый микс | C1 | 212 | 254 | 1340 |
| 149 | Ирис золотисто-расписной | P9 | 222 | 266 | 534 |
| 150 | Ирис ложноаировидный (болотный) | C2 | 339 | 407 | 411 |
| 151 | Ирис ложноаировидный (болотный) "Вариегата" | P9 | 222 | 266 | 1813 |
| 152 | Ирис ложноаировидный (болотный) "Вариегата" | C2 | 339 | 407 | 47 |
| 153 | Ирис мечевидный | P9 | 159 | 191 | 500 |
| 154 | Ирис сибирский | C2 | 329 | 395 | 1015 |
| 155 | Ирис сибирский "Империал Опал" | C2 | 340 | 408 | 520 |
| 156 | Ирис сибирский "Йеллоу Тейл" | C2 | 486 | 583 | 635 |
| 157 | Ирис сибирский "Каблуи" | C2 | 342 | 410 | 363 |
| 158 | Ирис сибирский "Кита-Но-Сейза" | C2 | 486 | 583 | 456 |
| 159 | Ирис сибирский "Мун Силк" | C2 | 342 | 410 | 316 |
| 160 | Ирис сибирский "Пинк Парфейт" | C2 | 501 | 601 | 408 |
| 161 | Ирис сибирский "Раффлд Плас" | C2 | 343 | 412 | 468 |
| 162 | Ирис сибирский "Роузи Бауз" | C2 | 486 | 583 | 444 |
| 163 | Ирис сибирский "Саммер Ревелс" | C2 | 345 | 414 | 701 |
| 164 | Ирис сибирский "Си Я Лейтер" | C2 | 486 | 583 | 585 |
| 165 | Ирис сибирский "Спарклин Роуз" | C2 | 346 | 415 | 487 |
| 166 | Ирис сибирский "Спиндезл" | C2 | 372 | 446 | 422 |
| 167 | Ирис сибирский "Узушио" | C2 | 347 | 417 | 473 |
| 168 | Ирис сибирский "Хаббард" | C2 | 329 | 395 | 272 |
| 169 | Ирис сибирский белый | C1 | 212 | 254 | 720 |
| 170 | Ирис сибирский синий | P9 | 159 | 191 | 5376 |
| 171 | Иссоп лекарственный | C2 | 347 | 417 | 176 |
| 172 | Иссоп лекарственный "Альбус белый" | P9 | 222 | 266 | 204 |
| 173 | Камнеломка метельчатая | P9 | 159 | 191 | 1158 |
| 174 | Камнеломка теневая | P9 | 222 | 266 | 1049 |
| 175 | Клевер ползучий | C1 | 212 | 254 | 763 |
| 176 | Колокольчик карпатский микс | C1 | 212 | 254 | 375 |
| 177 | Колокольчик карпатский синий | P9 | 159 | 191 | 3210 |
| 178 | Колокольчик крапиволистный | C1 | 212 | 254 | 580 |
| 179 | Колокольчик крапиволистный | P9 | 159 | 191 | 580 |
| 180 | Колокольчик ложечницелистный синий | P9 | 159 | 191 | 731 |
| 181 | Колокольчик персиколистный голубой | C1 | 212 | 254 | 475 |
| 182 | Колокольчик скученный "Каролина" | P9 | 222 | 266 | 1191 |
| 183 | Колокольчик скученный "Каролина" | C2 | 339 | 407 | 44 |
| 184 | Колокольчик скученный "Шнеекроне" | P9 | 222 | 266 | 303 |
| 185 | Колокольчик скученный "Шнеекроне" | C2 | 349 | 419 | 43 |
| 186 | Колокольчик скученный (синий) | P9 | 222 | 266 | 975 |
| 187 | Колокольчик скученный (синий) | C2 | 329 | 395 | 735 |
| 188 | Кореопсис крупноцветковый | C1 | 212 | 254 | 1188 |
| 189 | Кореопсис крупноцветковый | P9 | 159 | 191 | 1518 |
| 190 | Кореопсис мутовчатый | C1 | 212 | 254 | 50 |
| 191 | Кореопсис мутовчатый | P9 | 159 | 191 | 350 |
| 192 | Котовник Фассена "Кит Кат" | C2 | 350 | 420 | 237 |
| 193 | Котовник Фассена "Кит Кат" | P9 | 222 | 266 | 575 |
| 194 | Котовник Фассена "Кэтс Мэоу" | C2 | 339 | 407 | 900 |
| 195 | Котовник Фассена "Кэтс Мэоу" | P9 | 222 | 266 | 812 |
| 196 | Котовник Фассена "Кэтс Мэоу" | C1 | 212 | 254 | 1000 |
| 197 | Котовник Фассена "Сикс Хиллз Жиант" | C2 | 352 | 422 | 205 |
| 198 | Котовник Фассена Сикс Хиллс Гиант | P9 | 159 | 191 | 8266 |
| 199 | Котовник жилковатый Нептун | C1 | 212 | 254 | 1054 |
| 200 | Кровохлебка гибридная "Пинк Танна" | P9 | 222 | 266 | 136 |
| 201 | Кровохлебка гибридная (сорта) | P9 | 222 | 266 | 918 |
| 202 | Кровохлёбка лекарственная Тана | P9 | 159 | 191 | 8673 |
| 203 | Купальница европейская | C1 | 212 | 254 | 962 |
| 204 | Купена Максимовича | C1 | 212 | 254 | 560 |
| 205 | Лабазник пурпурный "Элеганс" | P9 | 222 | 266 | 121 |
| 206 | Лаванда узколистная | P9 | 159 | 191 | 5085 |
| 207 | Лаванда узколистная "Блу Спир" | P9 | 222 | 266 | 149 |
| 208 | Лаванда узколистная "Блу Сцент Эрли" | P9 | 222 | 266 | 400 |
| 209 | Лаванда узколистная "Блу Тор" | P9 | 222 | 266 | 223 |
| 210 | Лаванда узколистная "Вайт Сцент Компакт" | P9 | 222 | 266 | 321 |
| 211 | Лаванда узколистная "Вайт Сцент Эрли" | P9 | 222 | 266 | 272 |
| 212 | Лаванда узколистная "Розеа" | P9 | 222 | 266 | 241 |
| 213 | Лаванда узколистная "Спэниш Айс" | P9 | 222 | 266 | 229 |
| 214 | Лапчатка кроваво-красная Гибсон Скарлет | P9 | 159 | 191 | 220 |
| 215 | Лапчатка кустарниковая Солнечный зайчик | P9 | 159 | 191 | 970 |
| 216 | Лапчатка непальская "Мисс Вильмат" | P9 | 222 | 266 | 1552 |
| 217 | Лиатрис колосковый | P9 | 174 | 209 | 4067 |
| 218 | Лиатрис колосковый "Альба" | C2 | 355 | 426 | 2485 |
| 219 | Лиатрис колосковый "Альба" | P9 | 174 | 209 | 4812 |
| 220 | Лиатрис колосковый "Чарли" | P9 | 174 | 209 | 687 |
| 221 | Лиатрис колосковый Кобольд | C1 | 212 | 254 | 90 |
| 222 | Лиатрис колосковый Кобольд | P9 | 159 | 191 | 7569 |
| 223 | Лиатрис колосковый фиолетовый | C2 | 339 | 407 | 62 |
| 224 | Лилейник Кримсон Пират | C1 | 212 | 254 | 2430 |
| 225 | Лилейник гибридный "Барбара Митчелл" | C2 | 420 | 505 | 457 |
| 226 | Лилейник гибридный "Вайт Темптейшен" | C2 | 420 | 505 | 152 |
| 227 | Лилейник гибридный "Лэйси Дойли" | C2 | 420 | 505 | 375 |
| 228 | Лилейник гибридный "Он энд Он" | C2 | 420 | 505 | 217 |
| 229 | Лилейник гибридный "Отум Ред" | C2 | 420 | 505 | 247 |
| 230 | Лилейник гибридный "Рейнбоу Кенди" | C2 | 420 | 505 | 191 |
| 231 | Лилейник гибридный "Силоам Дабл Классик" | C2 | 420 | 505 | 42 |
| 232 | Лилейник гибридный "Софт Сикрет" | C2 | 420 | 505 | 142 |
| 233 | Лилейник гибридный "Спейскоуст Сноу Энжел" | C2 | 486 | 583 | 280 |
| 234 | Лилейник гибридный "Стелла д'Оро" | C2 | 420 | 505 | 48 |
| 235 | Лилейник гибридный "Сэмми Рассел" | C2 | 420 | 505 | 3270 |
| 236 | Лилейник гибридный "Сэмми Рассел" | P9 | 222 | 266 | 1929 |
| 237 | Лилейник гибридный "Фоти Секонд Стрит" | C2 | 420 | 505 | 1062 |
| 238 | Лилейник гибридный "Чилдрен Фестивал" | C2 | 420 | 505 | 277 |
| 239 | Лисохвост луговой "Ауреовариегатус" | P9 | 222 | 266 | 495 |
| 240 | Лихнис халцедонский | C2 | 420 | 505 | 276 |
| 241 | Лихнис халцедонский | P9 | 222 | 266 | 809 |
| 242 | Луговик дернистый (Щучка дернистая) | C2 | 339 | 407 | 3751 |
| 243 | Луговик дернистый (Щучка дернистая) | P9 | 174 | 209 | 11696 |
| 244 | Луговик дернистый Голдшлейер | P9 | 159 | 191 | 9620 |
| 245 | Лук Душистый | P9 | 222 | 266 | 373 |
| 246 | Лук Хорошенький | P9 | 159 | 191 | 2255 |
| 247 | Лук-Шнитт | C2 | 339 | 407 | 272 |
| 248 | Лук-Шнитт | P9 | 222 | 266 | 2346 |
| 249 | Лук-слизун (белый) | P9 | 222 | 266 | 532 |
| 250 | Люпин многолистный "Зе Пейджиз" | C2 | 339 | 407 | 105 |
| 251 | Люпин многолистный "Май Кастл" | C2 | 339 | 407 | 327 |
| 252 | Люпин многолистный "Нобл Мейден" | C2 | 339 | 407 | 60 |
| 253 | Люпин многолистный "Шандэлье" | C2 | 339 | 407 | 75 |
| 254 | Манжетка мягкая | P9 | 159 | 191 | 12669 |
| 255 | Манник большой | C2 | 339 | 407 | 367 |
| 256 | Медуница гибридная "Смоки Блу" | C2 | 339 | 407 | 141 |
| 257 | Медуница сахарная | C1 | 212 | 254 | 80 |
| 258 | Медуница сахарная | P9 | 159 | 191 | 840 |
| 259 | Мелисса лекарственная | P9 | 222 | 266 | 2244 |
| 260 | Мелколепестник альпийский | P9 | 159 | 191 | 1026 |
| 261 | Мискантус Китайский | C1 | 212 | 254 | 12304 |
| 262 | Молиния голубая | C2 | 339 | 407 | 139 |
| 263 | Молиния голубая "Мурекс" | C2 | 339 | 407 | 1169 |
| 264 | Молиния голубая "Мурекс" | P9 | 222 | 266 | 2323 |
| 265 | Молиния голубая "Хайдебраут" | C2 | 339 | 407 | 1914 |
| 266 | Молиния голубая "Хайдебраут" | P9 | 222 | 266 | 376 |
| 267 | Молиния голубая "Эдит Дудзус" | C2 | 339 | 407 | 2435 |
| 268 | Молиния голубая "Эдит Дудзус" | P9 | 222 | 266 | 2330 |
| 269 | Молиния тростниковая "Фонтан" | C2 | 339 | 407 | 400 |
| 270 | Молиния тростниковая "Фонтан" | P9 | 222 | 266 | 975 |
| 271 | Молодило кровельное | P9 | 222 | 266 | 3330 |
| 272 | Молодило кровельное | C1 | 303 | 364 | 390 |
| 273 | Молочай многоцветковый | C1 | 212 | 254 | 352 |
| 274 | Молочай многоцветковый | P9 | 159 | 191 | 418 |
| 275 | Монарда гибридная "Панорама Ред" | P9 | 303 | 364 | 70 |
| 276 | Монарда гибридная "Пинк Лейс" | P9 | 305 | 366 | 111 |
| 277 | Монарда гибридная "Шнеевитхен" | P9 | 306 | 367 | 378 |
| 278 | Монарда гибридная микс | C1 | 212 | 254 | 342 |
| 279 | Мордовник баннатский "Стар Фрост" | P9 | 307 | 369 | 156 |
| 280 | Мордовник обыкновенный | C1 | 212 | 254 | 468 |
| 281 | Мшанка шиловидная | P9 | 159 | 191 | 103 |
| 282 | Мята перечная | P9 | 222 | 266 | 167 |
| 283 | Нивяник наибольший "Аляска" | P9 | 222 | 266 | 160 |
| 284 | Нивяник наибольший "Крейзи Дейзи" | C2 | 339 | 407 | 80 |
| 285 | Нивяник наибольший "Сильвер Принцесс" | C2 | 339 | 407 | 42 |
| 286 | Нивяник обыкновенный "Madonna" | P9 | 222 | 266 | 322 |
| 287 | Нивяник обыкновенный "Madonna" | C2 | 339 | 407 | 62 |
| 288 | Нивяник превосходный "Вайт Лайн" | P9 | 222 | 266 | 482 |
| 289 | Нивянник крупный Аляска | P9 | 159 | 191 | 4435 |
| 290 | Овсец вечнозеленый | P9 | 159 | 191 | 400 |
| 291 | Овсяница Готье | C1 | 212 | 254 | 80 |
| 292 | Овсяница Мэра (зел-желт.,VI,h60-100) | C2 | 339 | 407 | 588 |
| 293 | Овсяница голубая | P9 | 159 | 191 | 3780 |
| 294 | Овсяница метельчатая "Готье" | P9 | 222 | 266 | 1927 |
| 295 | Овсяница сизая | P9 | 159 | 191 | 7394 |
| 296 | Овсяница сизая "Фестина" | C2 | 339 | 407 | 194 |
| 297 | Овсяница сизая "Фредди" | C2 | 339 | 407 | 1784 |
| 298 | Овсянница аметистовая | P9 | 159 | 191 | 102 |
| 299 | Ожика снежная | C2 | 339 | 407 | 236 |
| 300 | Ожика снежно-белая | P9 | 159 | 191 | 1000 |
| 301 | Осока гладконосая | C2 | 339 | 407 | 957 |
| 302 | Осока гладконосая | P9 | 222 | 266 | 1661 |
| 303 | Осока пальмолистная | P9 | 159 | 191 | 1990 |
| 304 | Осока птиценожковая | C1 | 212 | 254 | 1220 |
| 305 | Очиток Эверса | P9 | 222 | 266 | 378 |
| 306 | Очиток белый "Лаконикум" | P9 | 222 | 266 | 1245 |
| 307 | Очиток видный | P9 | 222 | 266 | 3316 |
| 308 | Очиток видный "Матрона" | P9 | 222 | 266 | 249 |
| 309 | Очиток гибридный "Пурпл Эмперор" | P9 | 222 | 266 | 102 |
| 310 | Очиток гибридный "Ред Каул" | P9 | 222 | 266 | 179 |
| 311 | Очиток едкий | P9 | 159 | 191 | 3386 |
| 312 | Очиток камчатский | P9 | 159 | 191 | 210 |
| 313 | Очиток камчатский "Вариегата" | P9 | 222 | 266 | 701 |
| 314 | Очиток ложный | P9 | 222 | 266 | 1603 |
| 315 | Очиток ложный "Кровь Дракона" | P9 | 222 | 266 | 3124 |
| 316 | Очиток ложный "Триколор" | P9 | 222 | 266 | 1211 |
| 317 | Очиток ложный "Фулдаглут" | P9 | 222 | 266 | 1471 |
| 318 | Очиток ложный Вариегатум | P9 | 159 | 191 | 2261 |
| 319 | Очиток орегонский | P9 | 159 | 191 | 931 |
| 320 | Очиток орегонский | C1 | 212 | 254 | 544 |
| 321 | Очиток сельского "Спирит" | C2 | 339 | 407 | 31 |
| 322 | Очиток такесимский "Atlantis" | P9 | 222 | 266 | 132 |
| 323 | Очиток телефиум "Herbstfreude" (ярко-роз.,h40,VIII-IX) | P9 | 222 | 266 | 389 |
| 324 | Очиток телефиум "Манстер Дарк Ред" | C2 | 339 | 407 | 2755 |
| 325 | Очиток телефиум "Манстер Дарк Ред" | P9 | 222 | 266 | 1474 |
| 326 | Очиток уссурийский | P9 | 159 | 191 | 1310 |
| 327 | Очиток цветоносный | P9 | 222 | 266 | 388 |
| 328 | Папоротник (Щитовник) | P9 | 222 | 266 | 354 |
| 329 | Папоротник (Щитовник) | C2 | 339 | 407 | 2974 |
| 330 | Папоротник кочедыжник женский | C1 | 212 | 254 | 98 |
| 331 | Папоротник кочедыжник женский | P9 | 159 | 191 | 32 |
| 332 | Пахизандра верхушечная | P9 | 350 | 420 | 122 |
| 333 | Пахизандра верхушечная "Грин Карпет" | P9 | 350 | 420 | 1606 |
| 334 | Пенстемон гибридный | C1 | 212 | 254 | 800 |
| 335 | ПеровскиХелоне косая розоваяя | P9 | 159 | 191 | 550 |
| 336 | Полынь Людовика | P9 | 222 | 266 | 176 |
| 337 | Полынь Стеллера | P9 | 159 | 191 | 3046 |
| 338 | Полынь Шмидта Нана | C1 | 212 | 254 | 1136 |
| 339 | Поповник щитковый | P9 | 159 | 191 | 816 |
| 340 | Посконник пурпурный | P9 | 159 | 191 | 5282 |
| 341 | Посконник пятнистый "Little Joe" | P9 | 222 | 266 | 1346 |
| 342 | Посконник пятнистый "Атропурпуреум" | C2 | 339 | 407 | 155 |
| 343 | Примула мелкозубчатая "Лилак" | C2 | 339 | 407 | 74 |
| 344 | Просо голубое | C1 | 212 | 254 | 2750 |
| 345 | Просо прутьевидное | C1 | 212 | 254 | 1387 |
| 346 | Прострел обыкновенный "Пинвил Блю Виолет" | P9 | 222 | 266 | 1756 |
| 347 | Райграс бульбоносный | P9 | 159 | 191 | 1850 |
| 348 | Роджерсия кленолистная | C2 | 420 | 505 | 89 |
| 349 | Рудбекия блестящая "Гольдштурм" | P9 | 222 | 266 | 1011 |
| 350 | Рудбекия волосистая (высокая) "Глориоза Дабл Дейзи" | P9 | 222 | 266 | 206 |
| 351 | Сеслерия голубая | C2 | 339 | 407 | 1997 |
| 352 | Сеслерия голубая | P9 | 222 | 266 | 141 |
| 353 | Сеслерия черноцветковая | C2 | 339 | 407 | 554 |
| 354 | Сеслерия черноцветковая | P9 | 222 | 266 | 208 |
| 355 | Синеголовник плосколистный | P9 | 159 | 191 | 2900 |
| 356 | Синюха иезонская "Purple Rain Strain" | P9 | 303 | 364 | 451 |
| 357 | Синюха иезонская "Purple Rain Strain" | C2 | 339 | 407 | 79 |
| 358 | Сисиринхиум узколистный | C1 | 212 | 254 | 50 |
| 359 | Сисиринхиум узколистный | P9 | 159 | 191 | 506 |
| 360 | Сныть Вариегатная | P9 | 159 | 191 | 640 |
| 361 | Сныть обыкновенная "Вариегата" | C2 | 339 | 407 | 504 |
| 362 | Таволга камчатская | C2 | 339 | 407 | 93 |
| 363 | Теллима крупноцветковая | C1 | 212 | 254 | 576 |
| 364 | Теллима крупноцветковая | P9 | 159 | 191 | 198 |
| 365 | Тиарелла сердцелистная | C1 | 212 | 254 | 3133 |
| 366 | Тимьян (сорта) | P9 | 222 | 266 | 831 |
